Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$43.863,79 sem juros | R$43.863,79 |
2 x | de R$21.931,90 sem juros | R$43.863,79 |
3 x | de R$14.621,26 sem juros | R$43.863,79 |
4 x | de R$10.965,95 sem juros | R$43.863,79 |
5 x | de R$8.772,76 sem juros | R$43.863,79 |
6 x | de R$7.310,63 sem juros | R$43.863,79 |
7 x | de R$7.188,65 | R$50.320,54 |
8 x | de R$6.372,86 | R$50.982,88 |
9 x | de R$5.735,92 | R$51.623,29 |
10 x | de R$5.204,44 | R$52.044,39 |
11 x | de R$4.789,93 | R$52.689,18 |
12 x | de R$4.445,23 | R$53.342,76 |
Especificações Técnicas
Descrição | Switch Dell S5212F-ON 12 Portas 25GB SFP28 - 210-APHW-BVFK |
Fabricante | Dell |
SKU | 210-APHW-BVFK |
Conectividades: | 12 Portas SFP28 |
Portas uplink: | 3 Portas QSFP28 |
Sistema Operacional: | OS 10 |
Empilhável: | Não |
Configurações CLI: | Interface via linha de comando CLI |
Roteamento: | LAYER 3 ENT IPv4 e IPv6 Roteamente Estático RIP OSPFv2 OSPFv3 BGP e IS-IS |
Suporta PoE: | Não |
Switch Capacity: | 1.08Tbps |
Taxa de Encaminhamento: | 892Mpps |
Cabo de Força: | 2x 250 V 2 metros NBR 14136/C13 |
Trilhos: | Sem Trilhos |
Consumo de Energia: | Consumo Máximo de 516 W |