| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$68.722,47 sem juros | R$68.722,47 |
| 2 x | de R$34.361,24 sem juros | R$68.722,47 |
| 3 x | de R$22.907,49 sem juros | R$68.722,47 |
| 4 x | de R$17.180,62 sem juros | R$68.722,47 |
| 5 x | de R$13.744,49 sem juros | R$68.722,47 |
| 6 x | de R$11.453,75 sem juros | R$68.722,47 |
| 7 x | de R$11.262,63 | R$78.838,41 |
| 8 x | de R$9.984,52 | R$79.876,16 |
| 9 x | de R$8.986,61 | R$80.879,49 |
| 10 x | de R$8.153,92 | R$81.539,20 |
| 11 x | de R$7.504,49 | R$82.549,39 |
| 12 x | de R$6.964,45 | R$83.573,40 |
Especificações Técnicas
| Descrição | Switch Dell S5224F - 210-APHQ-7Q5W |
| Fabricante | Dell |
| SKU | 210-APHQ-7Q5W |
| Conectividades: | 24 Portas SFP28 |
| Portas uplink: | 4 Portas QSFP28 |
| Sistema Operacional: | OS 10 |
| Empilhável: | Não |
| Configurações CLI: | Interface via linha de comando CLI |
| Roteamento: | LAYER 3 ENT IPv4 e IPv6 Roteamente Estático, RIP, OSPFv2 ,OSPFv3, BGP e IS-IS |
| Suporta PoE: | Não |
| Switch Capacity: | 1.08Tbps |
| Taxa de Encaminhamento: | 954Mpps |
| Cabo de Força: | 2x 250 V, 2 metros, NBR 14136/C13, |
| Trilhos: | Kit Rack 2/4 1U |
| Consumo de Energia: | Interna Redundante - Consumo Máximo de 516 W |
