| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$33.962,18 sem juros | R$33.962,18 |
| 2 x | de R$16.981,09 sem juros | R$33.962,18 |
| 3 x | de R$11.320,73 sem juros | R$33.962,18 |
| 4 x | de R$8.490,55 sem juros | R$33.962,18 |
| 5 x | de R$6.792,44 sem juros | R$33.962,18 |
| 6 x | de R$5.660,36 sem juros | R$33.962,18 |
| 7 x | de R$4.851,74 sem juros | R$33.962,18 |
| 8 x | de R$4.245,27 sem juros | R$33.962,18 |
| 9 x | de R$3.773,58 sem juros | R$33.962,18 |
| 10 x | de R$3.396,22 sem juros | R$33.962,18 |
| 11 x | de R$3.087,47 sem juros | R$33.962,18 |
| 12 x | de R$2.830,18 sem juros | R$33.962,18 |
Especificações Técnicas
| Descrição | Switch Dell S5248F-ON Redundante 516W - 210-APEX-6VDX |
| Fabricante | Dell |
| SKU | 210-APEX-6VDX |
| Conectividades: | 48 Portas SFP28 |
| Portas uplink: | 2xQSFP28-DD 4xQSFP28 |
| Sistema Operacional: | OS 10 |
| Empilhável: | Não |
| Configurações CLI: | Interface via linha de comando CLI |
| Roteamento: | LAYER 3 ENT IPv4 e IPv6 Roteamente Estático RIP OSPFv2 OSPFv3 BGP e IS-IS |
| Suporta PoE: | Não |
| Switch Capacity: | 2.0Tbps |
| Taxa de Encaminhamento: | 1.9MBpps |
| Cabo de Força: | 2x 250 V, 2 metros, NBR 14136/C13 |
| Trilhos: | Kit Rack 2/4 1U |
| Consumo de Energia: | Consumo Máximo de 516 W |
