| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$2.396,53 sem juros | R$2.396,53 |
| 2 x | de R$1.198,27 sem juros | R$2.396,53 |
| 3 x | de R$798,84 sem juros | R$2.396,53 |
| 4 x | de R$599,13 sem juros | R$2.396,53 |
| 5 x | de R$479,31 sem juros | R$2.396,53 |
| 6 x | de R$399,42 sem juros | R$2.396,53 |
| 7 x | de R$392,76 | R$2.749,32 |
| 8 x | de R$348,19 | R$2.785,52 |
| 9 x | de R$313,39 | R$2.820,51 |
| 10 x | de R$284,35 | R$2.843,50 |
| 11 x | de R$261,70 | R$2.878,70 |
| 12 x | de R$242,87 | R$2.914,44 |
Especificações Técnicas
|
Produto |
Access Point HPE Aruba AP25 RW Instant On 4x4 |
|
Fabricante |
HPE Aruba |
|
PN |
R9B28A I |
|
EAN |
190017563541 |
|
Antenas |
Integradas |
|
Largura de banda |
2.4GHz radio: 574Mbps
5GHz radio: 4.8Gbps
|
|
Interfaces EO |
Uplink 2.5 GbE PoE |
|
Usuários |
512 |
</body> </html>
