| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$13.515,67 sem juros | R$13.515,67 |
| 2 x | de R$6.757,84 sem juros | R$13.515,67 |
| 3 x | de R$4.505,22 sem juros | R$13.515,67 |
| 4 x | de R$3.378,92 sem juros | R$13.515,67 |
| 5 x | de R$2.703,13 sem juros | R$13.515,67 |
| 6 x | de R$2.252,61 sem juros | R$13.515,67 |
| 7 x | de R$2.215,03 | R$15.505,21 |
| 8 x | de R$1.963,66 | R$15.709,28 |
| 9 x | de R$1.767,40 | R$15.906,60 |
| 10 x | de R$1.603,63 | R$16.036,30 |
| 11 x | de R$1.475,91 | R$16.235,01 |
| 12 x | de R$1.369,70 | R$16.436,40 |
Especificações Técnicas
|
Produto |
Switch HPE Aruba IOn 1960 48G 2XGT 2SFP+ (600W) |
|
Fabricante |
HPE Aruba |
|
PN |
JL809A I |
|
EAN |
190017522906 |
|
Gerenciável |
Sim |
|
Portas |
48xportas RJ-45 10/100/1000 Mbps incluindo 8xportas CL4 POE(30W por porta) e 40xportas CL6 PoE (60W por porta)
2xportas SFP+ 10GbE e 2xportas 10GBASE-T
|
|
Empilhável |
Sim |
|
Slots de expansão |
Não |
|
Largura de banda |
131 Mpps |
|
Capacidade de routing/swithching |
176 Gbps |
|
Formato |
Rack 1U |
</body> </html>
