| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$11.513,83 sem juros | R$11.513,83 |
| 2 x | de R$5.756,92 sem juros | R$11.513,83 |
| 3 x | de R$3.837,94 sem juros | R$11.513,83 |
| 4 x | de R$2.878,46 sem juros | R$11.513,83 |
| 5 x | de R$2.302,77 sem juros | R$11.513,83 |
| 6 x | de R$1.918,97 sem juros | R$11.513,83 |
| 7 x | de R$1.644,83 sem juros | R$11.513,83 |
| 8 x | de R$1.439,23 sem juros | R$11.513,83 |
| 9 x | de R$1.279,31 sem juros | R$11.513,83 |
| 10 x | de R$1.151,38 sem juros | R$11.513,83 |
| 11 x | de R$1.046,71 sem juros | R$11.513,83 |
| 12 x | de R$959,49 sem juros | R$11.513,83 |
Especificações Técnicas
|
Produto |
Switch HPE Aruba IOn 1960 48G 2XGT 2SFP+ (600W) |
|
Fabricante |
HPE Aruba |
|
PN |
JL809A I |
|
EAN |
190017522906 |
|
Gerenciável |
Sim |
|
Portas |
48xportas RJ-45 10/100/1000 Mbps incluindo 8xportas CL4 POE(30W por porta) e 40xportas CL6 PoE (60W por porta)
2xportas SFP+ 10GbE e 2xportas 10GBASE-T
|
|
Empilhável |
Sim |
|
Slots de expansão |
Não |
|
Largura de banda |
131 Mpps |
|
Capacidade de routing/swithching |
176 Gbps |
|
Formato |
Rack 1U |
</body> </html>
