| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$83.286,91 sem juros | R$83.286,91 |
| 2 x | de R$41.643,46 sem juros | R$83.286,91 |
| 3 x | de R$27.762,30 sem juros | R$83.286,91 |
| 4 x | de R$20.821,73 sem juros | R$83.286,91 |
| 5 x | de R$16.657,38 sem juros | R$83.286,91 |
| 6 x | de R$13.881,15 sem juros | R$83.286,91 |
| 7 x | de R$13.649,53 | R$95.546,71 |
| 8 x | de R$12.100,55 | R$96.804,40 |
| 9 x | de R$10.891,15 | R$98.020,35 |
| 10 x | de R$9.881,99 | R$98.819,90 |
| 11 x | de R$9.094,93 | R$100.044,23 |
| 12 x | de R$8.440,43 | R$101.285,16 |
