| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$7.686,78 sem juros | R$7.686,78 |
| 2 x | de R$3.843,39 sem juros | R$7.686,78 |
| 3 x | de R$2.562,26 sem juros | R$7.686,78 |
| 4 x | de R$1.921,70 sem juros | R$7.686,78 |
| 5 x | de R$1.537,36 sem juros | R$7.686,78 |
| 6 x | de R$1.281,13 sem juros | R$7.686,78 |
| 7 x | de R$1.098,11 sem juros | R$7.686,78 |
| 8 x | de R$960,85 sem juros | R$7.686,78 |
| 9 x | de R$854,09 sem juros | R$7.686,78 |
| 10 x | de R$768,68 sem juros | R$7.686,78 |
| 11 x | de R$698,80 sem juros | R$7.686,78 |
| 12 x | de R$640,57 sem juros | R$7.686,78 |
Especificações Técnicas
|
Produto |
Switch Ubiquiti UniFi 48P PoE + 2SFP + 2SFP+ |
|
Fabricante |
Ubiquiti |
|
PN |
US-48-500W I |
|
EAN |
810354029677 |
|
Portas |
Portas (1): 48 portas 1GbE RJ45
Portas (2): 2 portas 1GbE SFP
Portas (3) 2 portas 10GbE SFP+
|
|
PotEecirc;ncia de POE |
500W |
|
Gerenciável |
Sim |
|
Empilhável |
Não |
|
Capacidade de produção |
104.16 Mpps (64-byte packets) |
|
Capacidade de routing/switching |
140 Gbps |
|
Características de gstão |
1 Porta RJ45 com gerencia pelo Unifi Controller |
|
Formato |
Rack 1U |
|
Peso |
6,1 kg |
|
Dimensões |
485 x 43.7 x 374.6 mm |
</body> </html>
