Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$37.298,74 sem juros | R$37.298,74 |
2 x | de R$18.649,37 sem juros | R$37.298,74 |
3 x | de R$12.432,91 sem juros | R$37.298,74 |
4 x | de R$9.324,69 sem juros | R$37.298,74 |
5 x | de R$7.459,75 sem juros | R$37.298,74 |
6 x | de R$6.216,46 sem juros | R$37.298,74 |
7 x | de R$6.112,73 | R$42.789,11 |
8 x | de R$5.419,04 | R$43.352,33 |
9 x | de R$4.877,43 | R$43.896,89 |
10 x | de R$4.425,50 | R$44.254,96 |
11 x | de R$4.073,02 | R$44.803,25 |
12 x | de R$3.779,92 | R$45.359,00 |
Especificações Técnicas
Descrição | Switch Dell S4112T - 210-AOYW-5BSW |
Fabricante | Dell |
SKU | 210-AOYW-5BSW |
Conectividades: | 12 portas 10GbE BASE-T com auto detecção de portas |
Portas uplink: | 3 Portas QSFP28 de 100 GbE |
Sistema Operacional: | OS 10 |
Empilhável: | Não |
Configurações CLI: | Interface via linha de comando CLI |
Roteamento: | LAYER 3 ENT-IPv4 e IPv6 Roteamente Estático RIP OSPFv2 OSPFv3 BGP e IS-IS |
Suporta PoE: | Não |
Switch Capacity: | 840Gbps |
Taxa de Encaminhamento: | 630Mpps |
Cabo de Força: | 2 x Cabo de Força 250V C13 para NBR-14136 BR de 2 Mt |
Trilhos: | Tadem Tray - Dual Tray one rack unit |
Consumo de Energia: | Consumo Máximo de 200W |