| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$77.771,78 sem juros | R$77.771,78 |
| 2 x | de R$38.885,89 sem juros | R$77.771,78 |
| 3 x | de R$25.923,93 sem juros | R$77.771,78 |
| 4 x | de R$19.442,95 sem juros | R$77.771,78 |
| 5 x | de R$15.554,36 sem juros | R$77.771,78 |
| 6 x | de R$12.961,96 sem juros | R$77.771,78 |
| 7 x | de R$12.745,68 | R$89.219,76 |
| 8 x | de R$11.299,27 | R$90.394,16 |
| 9 x | de R$10.169,96 | R$91.529,64 |
| 10 x | de R$9.227,62 | R$92.276,20 |
| 11 x | de R$8.492,68 | R$93.419,48 |
| 12 x | de R$7.881,52 | R$94.578,24 |
Especificações Técnicas
| Descrição | Switch Dell S5248F-ON Redundante 516W - 210-APEX-6VDX |
| Fabricante | Dell |
| SKU | 210-APEX-6VDX |
| Conectividades: | 48 Portas SFP28 |
| Portas uplink: | 2xQSFP28-DD 4xQSFP28 |
| Sistema Operacional: | OS 10 |
| Empilhável: | Não |
| Configurações CLI: | Interface via linha de comando CLI |
| Roteamento: | LAYER 3 ENT IPv4 e IPv6 Roteamente Estático RIP OSPFv2 OSPFv3 BGP e IS-IS |
| Suporta PoE: | Não |
| Switch Capacity: | 2.0Tbps |
| Taxa de Encaminhamento: | 1.9MBpps |
| Cabo de Força: | 2x 250 V, 2 metros, NBR 14136/C13 |
| Trilhos: | Kit Rack 2/4 1U |
| Consumo de Energia: | Consumo Máximo de 516 W |
