Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$78.196,71 sem juros | R$78.196,71 |
2 x | de R$39.098,36 sem juros | R$78.196,71 |
3 x | de R$26.065,57 sem juros | R$78.196,71 |
4 x | de R$19.549,18 sem juros | R$78.196,71 |
5 x | de R$15.639,34 sem juros | R$78.196,71 |
6 x | de R$13.032,79 sem juros | R$78.196,71 |
7 x | de R$12.815,32 | R$89.707,27 |
8 x | de R$11.361,00 | R$90.888,04 |
9 x | de R$10.225,52 | R$92.029,71 |
10 x | de R$9.278,04 | R$92.780,40 |
11 x | de R$8.539,08 | R$93.929,89 |
12 x | de R$7.924,58 | R$95.095,02 |
Especificações Técnicas
Descrição | Switch Dell S5248F-ON Redundante 516W - 210-APEX-6VDX |
Fabricante | Dell |
SKU | 210-APEX-6VDX |
Conectividades: | 48 Portas SFP28 |
Portas uplink: | 2xQSFP28-DD 4xQSFP28 |
Sistema Operacional: | OS 10 |
Empilhável: | Não |
Configurações CLI: | Interface via linha de comando CLI |
Roteamento: | LAYER 3 ENT IPv4 e IPv6 Roteamente Estático RIP OSPFv2 OSPFv3 BGP e IS-IS |
Suporta PoE: | Não |
Switch Capacity: | 2.0Tbps |
Taxa de Encaminhamento: | 1.9MBpps |
Cabo de Força: | 2x 250 V, 2 metros, NBR 14136/C13 |
Trilhos: | Kit Rack 2/4 1U |
Consumo de Energia: | Consumo Máximo de 516 W |