Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$77.714,61 sem juros | R$77.714,61 |
2 x | de R$38.857,31 sem juros | R$77.714,61 |
3 x | de R$25.904,87 sem juros | R$77.714,61 |
4 x | de R$19.428,65 sem juros | R$77.714,61 |
5 x | de R$15.542,92 sem juros | R$77.714,61 |
6 x | de R$12.952,44 sem juros | R$77.714,61 |
7 x | de R$12.736,31 | R$89.154,20 |
8 x | de R$11.290,96 | R$90.327,69 |
9 x | de R$10.162,48 | R$91.462,32 |
10 x | de R$9.220,84 | R$92.208,38 |
11 x | de R$8.486,44 | R$93.350,79 |
12 x | de R$7.875,73 | R$94.508,74 |
Especificações Técnicas
Descrição | Switch Dell S5248F-ON Redundante 516W - 210-APEX-6VDX |
Fabricante | Dell |
SKU | 210-APEX-6VDX |
Conectividades: | 48 Portas SFP28 |
Portas uplink: | 2xQSFP28-DD 4xQSFP28 |
Sistema Operacional: | OS 10 |
Empilhável: | Não |
Configurações CLI: | Interface via linha de comando CLI |
Roteamento: | LAYER 3 ENT IPv4 e IPv6 Roteamente Estático RIP OSPFv2 OSPFv3 BGP e IS-IS |
Suporta PoE: | Não |
Switch Capacity: | 2.0Tbps |
Taxa de Encaminhamento: | 1.9MBpps |
Cabo de Força: | 2x 250 V, 2 metros, NBR 14136/C13 |
Trilhos: | Kit Rack 2/4 1U |
Consumo de Energia: | Consumo Máximo de 516 W |