| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$3.020,58 sem juros | R$3.020,58 |
| 2 x | de R$1.510,29 sem juros | R$3.020,58 |
| 3 x | de R$1.006,86 sem juros | R$3.020,58 |
| 4 x | de R$755,15 sem juros | R$3.020,58 |
| 5 x | de R$604,12 sem juros | R$3.020,58 |
| 6 x | de R$503,43 sem juros | R$3.020,58 |
| 7 x | de R$431,51 sem juros | R$3.020,58 |
| 8 x | de R$377,57 sem juros | R$3.020,58 |
| 9 x | de R$335,62 sem juros | R$3.020,58 |
| 10 x | de R$302,06 sem juros | R$3.020,58 |
| 11 x | de R$274,60 sem juros | R$3.020,58 |
| 12 x | de R$251,72 sem juros | R$3.020,58 |
Ambiente mais confortável com este ar-condicionado LG inverter voice de 12000 BTUs, operação econômica e prática!
| Marca | LG |
| SKU | S3NW12JA31A |
| EAN | 7.89E12 |
| Descrição | Ar-Condicionado Inverter Voice 12000 QF 220V |
| Fabricante | LG |
| EAN | 7893299929496 |
| RESFRIAMENTO | 4 vias Acima / baixo Controle de fluxo de ar (acima/abaixo) Sim (6 posições) Velocidade do ventilador 6 posições Resfriamento potente Sim |
| AQUECIMENTO | Aquecimento potente Sim |
| PRATICIDADE | Reinício automático Sim Modo ventilador Sim Alarme de Filtro Não disponível Operação de comutação forçada Sim Detecção de corpo humano Não disponível Ligar/desligar reserva (24h) Sim Controle remoto Sim Diagnóstico Inteligente Sim ThinQ (Wi-Fi) Sim Controle de Voz (Dispositivo de Terceiros) Não disponível |
| DESIGN | Cor (corpo) Branco Cor (descarga) Preto |
| FILTRO | Filtro Antialérgico Sim Filtro de poeira fina Não disponível Pré-filtro Sim Filtro de Poeira Ultrafino Não disponível |
| HIGIENIZAÇÃO | Limpeza automática Sim |
| GERAL | Consumo de energia de resfriamento nominal/mín. (W) 1130 / 150 Área de resfriamento est. (metros quadrados) N/A Área de aquecimento est. (metros quadrados) N/A Capacidade de aquecimento máx. (W) 4044 Potência de consumo de aquecimento nominal/mín. (W) 1030 / 150 Dimensões da unidade interna_LxAxP (mm) 837 x 308 x 189 Peso da unidade interna (kg) 8,5 Peso da unidade interna (lb) 18,7 Dimensões da unidade externa_LxAxP (mm) 717 x 495 x 230 Peso da unidade externa (kg) 22,8 Peso da unidade externa (lb) 50,3 Tensão nominal de entrada (V, Hz) 220, 60 Tipo de Refrigerante R32 Potência sonora (resfriamento) SH/H/M/L/SL (dB(A)) N/A Potência sonora (aquecimento) SH/H/M/L/SL (dB(A)) N/A Capacidade de Resfriamento Nominal/Mín (BTU/h) 12000 / 3000 Capacidade de Aquecimento Máximo (BTU/h) 13800 Capacidade de Aquecimento Nominal (BTU/h) 12000 Capacidade de Aquecimento Nominal/Mínimo (BTU/h) 12000 / 3000 Tipo de Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado Quente/Frio Tipo do produto II Inverter |
| DESUMIDIFICAÇÃO | Desumidificação Não disponível Sensor de umidade Não disponível |
| ECONOMIA DE ENERGIA | Controle de Energia Ativo Sim Visor de Energia Sim Classe de energia A Monitoramento de energia Não disponível Economia de energia (resfriamento) Não disponível ICA (I-Control Ampere) Não disponível |
| Garantia Fabricante | 12 Meses |
