| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$5.039,40 sem juros | R$5.039,40 |
| 2 x | de R$2.519,70 sem juros | R$5.039,40 |
| 3 x | de R$1.679,80 sem juros | R$5.039,40 |
| 4 x | de R$1.259,85 sem juros | R$5.039,40 |
| 5 x | de R$1.007,88 sem juros | R$5.039,40 |
| 6 x | de R$839,90 sem juros | R$5.039,40 |
| 7 x | de R$719,91 sem juros | R$5.039,40 |
| 8 x | de R$629,93 sem juros | R$5.039,40 |
| 9 x | de R$559,93 sem juros | R$5.039,40 |
| 10 x | de R$503,94 sem juros | R$5.039,40 |
| 11 x | de R$458,13 sem juros | R$5.039,40 |
| 12 x | de R$419,95 sem juros | R$5.039,40 |
Experimente o conforto do LG Ar Condicionado Inverter 24.000 BTUs. Silencioso, eficiente e com tecnologia de desumidificação. Adquira já o seu!
| Marca | LG |
| SKU | S3NQ24K231B |
| EAN | 7.89E12 |
| Ciclo | Frio |
| Capacidade De Refrigeracao Minnominalmax Btuh | 3.500/ 22.000/ 23.500 |
| Desumidificacao Lh | 1,90 |
| Alimentacao Eletrica Vhzph | 1/ 220/ 60 |
| Potencia Refrigeracao W | 2.100 |
| Corrente Refrigeracao A | 9,7 |
| Consumo Anual Kwhano | 888,3 |
| Eer Ww | 3,07 |
| Idrs Ww | 6,0 |
| Fases | Monofásico |
| Ence Etiqueta Nacional De Consumo De Energia | A |
| Ence Numero De Registro Inmetro | 004733/2023 |
| Cor Acabamento Design | Branco |
| Display Iluminado Temp Consumo Alarmes | Sim |
| Tecnologia Exclusiva Uvnano Lampadas Ultravioletas Led | Não |
| Filtro Antibacteria | Sim |
| Modo Auto Limpeza | Sim |
| Abertura Da Aleta | Vertical/horizontal |
| Deflexao De Ar Acima E Abaixo | Automático (6 posições) |
| Deflexao De Ar Direita E Esquerda | Manual |
| Temperatura Interna C | 18 - 32 |
| Vazao De Ar Refigeracao Maxaltomedbaixo Mmin | 20.0 / 15.0 / 12.5 / 10.5 |
| Nivel De Ruido Refrigeracao Dba | 47/ 43/ 38/ 32 |
| Dimensoes Produto Lxaxp Mm | 998 x 345 x 210 |
| Dimensoes Embalagem Lxaxp Mm | 1063 x 420 x 271 |
| Peso Liquido Bruto Kg | 10,1 / 12,4 |
| Distancia De Instalacao Da Evaporadora Alt X Larg Mm | 120 / 100 |
