| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$4.130,34 sem juros | R$4.130,34 |
| 2 x | de R$2.065,17 sem juros | R$4.130,34 |
| 3 x | de R$1.376,78 sem juros | R$4.130,34 |
| 4 x | de R$1.032,59 sem juros | R$4.130,34 |
| 5 x | de R$826,07 sem juros | R$4.130,34 |
| 6 x | de R$688,39 sem juros | R$4.130,34 |
| 7 x | de R$676,90 | R$4.738,30 |
| 8 x | de R$600,09 | R$4.800,72 |
| 9 x | de R$540,11 | R$4.860,99 |
| 10 x | de R$490,06 | R$4.900,60 |
| 11 x | de R$451,03 | R$4.961,33 |
| 12 x | de R$418,58 | R$5.022,96 |
Especificações Técnicas
| Descrição | Ar-Condicionado LG Inverter Compact 18000 F 220V - S3NQ18KLQAL |
| Fabricante | LG |
| SKU | S3NQ18KLQAL |
| EAN | 7893299932229 |
| Cor / Acabamento / Design: | Branco |
| Display Iluminado (Temp / Consumo / Alarmes): | Não |
| Tecnologia Exclusiva UVnano Lâmpadas Ultravioletas LED: | Não |
| Filtro Anti-bacteria: | Sim |
| Modo Auto Limpeza: | Sim |
| Abertura da aleta: | Vertical/horizontal |
| Deflexão de Ar Acima e Abaixo: | Automático (6 posições) |
| Deflexão de Ar Direita e Esquerda: | Manual (5 posições) |
| Temperatura Interna [°C]: | 18~32 |
| Vazão de ar -Refigeração (Máx/Alto/Méd/Baixo) [m³/min]: | 18 |
| Nível de ruído (refrigeração) [dB(A)]: | 45 / 43 / 38 / 32 |
| Dimensões produto (LxAxP) [mm]: | 998 x 345 x 210 |
| Dimensões embalagem (LxAxP) [mm]: | 1.063 x 420 x 271 |
| Peso líquido / bruto [kg]: | 10,4 / 12,6 |
| Distância de Instalação da Evaporadora (Altura x Largura) [mm]: | 120 x 200 |
