| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$4.760,39 sem juros | R$4.760,39 |
| 2 x | de R$2.380,20 sem juros | R$4.760,39 |
| 3 x | de R$1.586,80 sem juros | R$4.760,39 |
| 4 x | de R$1.190,10 sem juros | R$4.760,39 |
| 5 x | de R$952,08 sem juros | R$4.760,39 |
| 6 x | de R$793,40 sem juros | R$4.760,39 |
| 7 x | de R$780,16 | R$5.461,12 |
| 8 x | de R$691,63 | R$5.533,04 |
| 9 x | de R$622,50 | R$5.602,50 |
| 10 x | de R$564,82 | R$5.648,20 |
| 11 x | de R$519,83 | R$5.718,13 |
| 12 x | de R$482,43 | R$5.789,16 |
Especificações Técnicas
| Descrição | Ar-Condicionado LG Inverter Compact 18000 F 220V - S3NQ18KLQAL |
| Fabricante | LG |
| SKU | S3NQ18KLQAL |
| EAN | 7893299932229 |
| Cor / Acabamento / Design: | Branco |
| Display Iluminado (Temp / Consumo / Alarmes): | Não |
| Tecnologia Exclusiva UVnano Lâmpadas Ultravioletas LED: | Não |
| Filtro Anti-bacteria: | Sim |
| Modo Auto Limpeza: | Sim |
| Abertura da aleta: | Vertical/horizontal |
| Deflexão de Ar Acima e Abaixo: | Automático (6 posições) |
| Deflexão de Ar Direita e Esquerda: | Manual (5 posições) |
| Temperatura Interna [°C]: | 18~32 |
| Vazão de ar -Refigeração (Máx/Alto/Méd/Baixo) [m³/min]: | 18 |
| Nível de ruído (refrigeração) [dB(A)]: | 45 / 43 / 38 / 32 |
| Dimensões produto (LxAxP) [mm]: | 998 x 345 x 210 |
| Dimensões embalagem (LxAxP) [mm]: | 1.063 x 420 x 271 |
| Peso líquido / bruto [kg]: | 10,4 / 12,6 |
| Distância de Instalação da Evaporadora (Altura x Largura) [mm]: | 120 x 200 |
