| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$2.717,38 sem juros | R$2.717,38 |
| 2 x | de R$1.358,69 sem juros | R$2.717,38 |
| 3 x | de R$905,79 sem juros | R$2.717,38 |
| 4 x | de R$679,35 sem juros | R$2.717,38 |
| 5 x | de R$543,48 sem juros | R$2.717,38 |
| 6 x | de R$452,90 sem juros | R$2.717,38 |
| 7 x | de R$388,20 sem juros | R$2.717,38 |
| 8 x | de R$339,67 sem juros | R$2.717,38 |
| 9 x | de R$301,93 sem juros | R$2.717,38 |
| 10 x | de R$271,74 sem juros | R$2.717,38 |
| 11 x | de R$247,03 sem juros | R$2.717,38 |
| 12 x | de R$226,45 sem juros | R$2.717,38 |
Perfeito para ambientes menores, o Ar-Condicionado LG Dual Inverter de 9.000 BTUs oferece um resfriamento rápido e eficiente. Garanta mais conforto e economize na conta de luz
| Marca | LG |
| SKU | S3NQ09AAQAL |
| EAN | 7.89E12 |
| Descrição | Ar-Condicionado LG Dual Compact 9000 F 220V - S3NQ09AAQAL |
| Fabricante | LG |
| EAN | 7893299932182 |
| Cor / Acabamento / Design | Branco |
| Display Iluminado (Temp / Consumo / Alarmes) | Não |
| Tecnologia Exclusiva UVnano Lâmpadas Ultravioletas LED | Não |
| Filtro Anti-bacteria | Sim |
| Modo Auto Limpeza | Sim |
| Abertura da aleta | Vertical/horizontal |
| Deflexão de Ar Acima e Abaixo | Automático (6 posições) |
| Deflexão de Ar Direita e Esquerda | Manual (5 posições) |
| Temperatura Interna [°C] | 18~32 |
| Vazão de ar -Refigeração (Máx/Alto/Méd/Baixo) [m³/min] | 12 |
| Nível de ruído (refrigeração) [dB(A)] | 38 / 33 / 28 / 22 |
| Dimensões produto (LxAxP) [mm] | 754 x 308 x 189 |
| Dimensões embalagem (LxAxP) [mm] | 810 x 246 x 381 |
| Peso líquido / bruto [kg] | 7,3 / 8,4 |
| Distância de Instalação da Evaporadora (Altura x Largura) [mm] | 120 x 200 |
