| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$16.894,71 sem juros | R$16.894,71 |
| 2 x | de R$8.447,36 sem juros | R$16.894,71 |
| 3 x | de R$5.631,57 sem juros | R$16.894,71 |
| 4 x | de R$4.223,68 sem juros | R$16.894,71 |
| 5 x | de R$3.378,94 sem juros | R$16.894,71 |
| 6 x | de R$2.815,79 sem juros | R$16.894,71 |
| 7 x | de R$2.768,80 | R$19.381,60 |
| 8 x | de R$2.454,59 | R$19.636,72 |
| 9 x | de R$2.209,26 | R$19.883,34 |
| 10 x | de R$2.004,56 | R$20.045,60 |
| 11 x | de R$1.844,90 | R$20.293,90 |
| 12 x | de R$1.712,14 | R$20.545,68 |
Especificações Técnicas
| Descrição | Ar-Condicionado Teto Inverter 52000 QF 220V |
| Fabricante | LG |
| SKU | AVNW60GM2P1 |
| EAN | 7893299925405 |
| Ventilador - Fluxo de Ar (m³/min) | 20.0~30.0 |
| Nível Sonoro - (dB(A)) | 50 |
| Dimensões - (L x A x P) (mm) | 1.600 x 235 x 690 |
| Peso (kg) | 36.9 |
| Embalagem - (L x A x P) (mm) | 1715 x 317 x 768 |
| Peso com Embalagem (kg) | 45.5 |
| Garantia Fabricante | 12 Meses |
