| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$2.312,00 sem juros | R$2.312,00 |
| 2 x | de R$1.156,00 sem juros | R$2.312,00 |
| 3 x | de R$770,67 sem juros | R$2.312,00 |
| 4 x | de R$578,00 sem juros | R$2.312,00 |
| 5 x | de R$462,40 sem juros | R$2.312,00 |
| 6 x | de R$385,33 sem juros | R$2.312,00 |
| 7 x | de R$330,29 sem juros | R$2.312,00 |
| 8 x | de R$289,00 sem juros | R$2.312,00 |
| 9 x | de R$256,89 sem juros | R$2.312,00 |
| 10 x | de R$231,20 sem juros | R$2.312,00 |
| 11 x | de R$210,18 sem juros | R$2.312,00 |
| 12 x | de R$192,67 sem juros | R$2.312,00 |
O Galaxy Tab S6 Lite oferece performance fluida com 4GB de RAM e 64GB de armazenamento em uma tela imersiva de 10,4"!
| Marca | Samsung |
| SKU | SM-P619NZAVZTO |
| EAN | 7892509130547 |
| Descrição | SAMSUNG TABLET GALAXY TAB S6 LITE 4GB 64GB 10,4" |
| Fabricante | Samsung |
| Velocidade do Processador | 2.3GHz, 1.8GHz |
| Tipo de Processador | Octa Core |
| Tamanho (Tela Principal) | 10.4"" (263.1mm) |
| Resolução (Tela Principal) | 2000 x 1200 (WUXGA+) |
| Tecnologia (Tela Principal) | TFT |
| Profundidade de Cor (Tela Principal) | 16M |
| Caneta S Pen | Sim |
| Câmera Traseira - Resolução | 8.0 MP |
| Câmeras Traseiras - Foco Automático | Sim |
| Câmera Frontal - Resolução | 5.0MP |
| Câmera Traseira - Flash | Não |
| Resolução de Gravação de Vídeos*** | FHD (1920 x 1080) @30fps |
| Memória_(GB) | 4 GB |
| Armazenamento (GB) | 64 GB* |
| Armazenamento Disponível (GB) | 45.8 |
| Armazenamento Externo Suportado | MicroSD (Up to 1TB) |
| Versão de USB | USB 2.0 |
| Localização | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
| Conector de Fone de Ouvido | Conexão 3.5mm Estéreo (Padrão P2) |
| Versão de MHL | Não |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80 MIMO |
| Wi-Fi Direct | Sim |
| Versão de Bluetooth | Bluetooth v5.0 |
| NFC | Não |
| Perfis de Bluetooth | A2DP, AVRCP, DI, HID, HOGP, HSP, OPP, PAN |
| PC Sync | Smart Switch (Versão para PC) |
| Sistema Operacional | Android |
| Sensores | Acelerômetro, Giroscópio, Grip Sensor, Sensor de Efeito Hall, Sensor de Luz RGB |
| Dimensões (AxLxP, mm) | 244.5 x 154.3 x 7.0 |
| Peso (g) | 465 |
| Uso de Internet Wi-Fi (Horas) | 14 |
| Reprodução de Vídeos (Horas) | 15 |
| Capacidade da Bateria (mAh, Typical) | 7040 |
| Removível | Não |
| Formato de Reprodução de Vídeo | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Resolução de Reprodução de Vídeo | UHD 4K (3840 x 2160) @30fps |
| Formato de Reprodução de Áudio | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
| Suporte Wearables | Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Gear IconX (2018) |
| Mobile TV | Não |
| Tamanho Da Tela | 10,4'' |
| Processador | Número de NúcleosOcta-Core |
| Memoria Ram | 4 GB |
| Camera Traseira Mp | 8.0 |
| Camera Frontal Mp | 5.0 |
| Leitor De Cartao De Memoria | Micro SD |
| Capacidade Do Cartao De Memoria | 1 TB |
| Bluetooth | Bluetooth v5.0 |
| Browser | Google Chrome, Samsung |
| Wifi | Conexão Wi-Fi802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GH |
| Tipo De Sim | Nano-SIM (4FF) |
| Quantidade De Cores | 16 M |
| Detalhes Da Bateria | Capacidade da Bateria (mAh)7040 mAh |
| Tensao V | Bivolt |
| Formato De Tela | Tela imersiva de 10.4" |
| Interface | Interface com o UsuárioTouch Screen |
