| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$7.167,83 sem juros | R$7.167,83 |
| 2 x | de R$3.583,92 sem juros | R$7.167,83 |
| 3 x | de R$2.389,28 sem juros | R$7.167,83 |
| 4 x | de R$1.791,96 sem juros | R$7.167,83 |
| 5 x | de R$1.433,57 sem juros | R$7.167,83 |
| 6 x | de R$1.194,64 sem juros | R$7.167,83 |
| 7 x | de R$1.023,98 sem juros | R$7.167,83 |
| 8 x | de R$895,98 sem juros | R$7.167,83 |
| 9 x | de R$796,43 sem juros | R$7.167,83 |
| 10 x | de R$716,78 sem juros | R$7.167,83 |
| 11 x | de R$651,62 sem juros | R$7.167,83 |
| 12 x | de R$597,32 sem juros | R$7.167,83 |
Desfrute do desempenho de ponta com o Galaxy Tab S9 5G, tela de 11", SPen e capa teclado inclusa para máxima versatilidade!
| Marca | Samsung |
| SKU | SM-X716BZEHZTO |
| EAN | 7.89E12 |
| Descrição | Tablet Samsung Tab S9 5G 256GB 11" Capa Spen SM-X716BZEHZTO |
| Fabricante | Samsung |
| EAN | 7892509130240 |
| Processador | Velocidade do Processador 3.36GHz, 2.8GHz, 2GHz Tipo de Processador Octa Core |
| Tela | Tamanho (Tela Principal) 11.0" (278.1mm) Resolução (Tela Principal) 2560 x 1600 (WQXGA) Tecnologia (Tela Principal) AMOLED Dinâmico 2X Profundidade de Cor (Tela Principal) 16M |
| Caneta S Pen | Sim (Controle de Gestos/Controle Remoto) |
| Câmera | Câmera Traseira - Resolução 13.0 MP Câmeras Traseiras - Foco Automático Sim Câmera Frontal - Resolução 12.0 MP Câmera Traseira - Flash Sim Resolução de Gravação de Vídeos*** UHD 4K (3840 x 2160) @30fps |
| Armazenamento/Memória | Memória_(GB) 12 GB Armazenamento (GB) 256 GB* Armazenamento Disponível (GB) 218.2 Armazenamento Externo Suportado MicroSD (até 1TB) |
| Rede / Bandas | 2G GSM GSM 850, GSM 900, DCS 1800, PCS1900 3G UMTS B1 (2100), B2 (1900), B4 (AWS), B5 (850), B8 (900) 4G FDD LTE B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (AWS), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B12 (700), B13 (700), B17 (700), B20 (800), B25 (1900), B26 (850), B28 (700), B32(1500), B66(AWS-3) 4G TDD LTE B38 (2600), B40 (2300), B41 (2500) 5G FDD Sub6 N1(2100), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N20(800), N28(700), N66(AWS-3) 5G TDD Sub6 N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) |
| Conectividade | Versão de USB USB 3.2 Gen 1 Localização GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS Versão de MHL Não Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz+6GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM Wi-Fi Direct Sim Versão de Bluetooth Bluetooth v5.3 NFC Não Perfis de Bluetooth A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP, PBP, TMAP PC Sync Smart Switch (Versão para PC) |
| Sistema operacional | Android |
| Informações Gerais | Formato Tablet |
| Sensores | Acelerômetro, Sensor de Impressão Digital, Giroscópio, Sensor Geomagnético, Sensor de Efeito Hall, Sensor de Luz RGB |
| Especificações Físicas | Dimensões (AxLxP, mm) 165.8 x 254.3 x 5.9 Peso (g) 500 |
| Bateria | Uso de internet 4G (Horas) até 10 Uso de Internet Wi-Fi (Horas) até 10 Reprodução de Vídeos (Horas, Wireless) até 15 Capacidade da Bateria (mAh, Typical) 8400 Removível Não Tempo de Reprodução de Áudio (Horas, Wireless) até 149 Tempo em ligações (4G LTE) (Horas) até 72 |
| Áudio e Vídeo | Formato de Reprodução de Vídeo MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM Resolução de Reprodução de Vídeo UHD 8K (7680 x 4320) @60fps Formato de Reprodução de Áudio MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
| Serviços e Aplicativos | Suporte Wearables Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds Mobile TV Não |
