| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$3.349,64 sem juros | R$3.349,64 |
| 2 x | de R$1.674,82 sem juros | R$3.349,64 |
| 3 x | de R$1.116,55 sem juros | R$3.349,64 |
| 4 x | de R$837,41 sem juros | R$3.349,64 |
| 5 x | de R$669,93 sem juros | R$3.349,64 |
| 6 x | de R$558,27 sem juros | R$3.349,64 |
| 7 x | de R$478,52 sem juros | R$3.349,64 |
| 8 x | de R$418,71 sem juros | R$3.349,64 |
| 9 x | de R$372,18 sem juros | R$3.349,64 |
| 10 x | de R$334,96 sem juros | R$3.349,64 |
| 11 x | de R$304,51 sem juros | R$3.349,64 |
| 12 x | de R$279,14 sem juros | R$3.349,64 |
Descubra o Tablet Samsung S9 FE 10.9" com 6GB RAM e S Pen. Desempenho excepcional e design elegante. Adquira já o seu!
| Marca | Samsung |
| SKU | SM-X510NZADZTO |
| EAN | 7.89E12 |
| Produto | Tablet Samsung S9 FE 10,9Equot; 6GB 128 Capa SPen |
| Fabricante | Samsung |
| PN | SM-X510NZADZTO |
| EAN | 7892509131261 |
| Formato e Interface | Formato do Aparelho: Tablet Interface com o Usuário: Touch Screen |
| Sistema operacional | Sistema Operacional + Versão Android 14 Plataforma 64 bits Loja de Aplicativos Play Store / Galaxy Store Modelo do Processador Exynos 1380 |
| Processador | Número de Núcleos: Octa-Core Velocidade do Processador: 4x 2.4 GHz + 4x 2.0 GHz |
| Bandas | 2G GSM (GPRS/EDGE) NA 3G Bandas NA 3G Downlink / Uplink NA 4G Bandas NA 4G categoria NA |
| Conectividade | Bluetooth: Bluetooth v5.3 Browser Google | Chrome; Samsung | Samsung Internet Conexão Wi-Fi Wi-Fi 6, 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM Roteador Wi-Fi Não NFC Não SAMSUNG Pay Não 2 Chips Não Tipo de SIM N/A USB versão 2.0 USB Conector Tipo C |
| Aplicativos de Email Google Mail,Outlook Push E-mail Microsoft, Direct Push E-Mail for Exchange Tipos de E-mail Suportados POP3,IMAP4,SMTP,SSL,TLS,EAS Visualização de Arquivos Office Sim Edição de Arquivos Office Disponível para download | |
| Sensores | Tipos de Sensores: Acelerômetro, Giroscópio, Geomagnético, Sensor Hall, Luz RGB Leitor Biométrico (Impressão Digital): Sim (Botão Lateral) Reconhecimento Facial: Sim |
| Display | Tecnologia TFT Tamanho do Display 10.9Equot; Taxa de Atualização da Tela 90 Hz Número de Pixels 2304 x 1440 (WUXGA+) Quantidade de Cores 16 M Vidro Reforçado Corning Gorilla Glass |
| CEacirc;mera transeira | Resolução: 8MP F1.9 Zoom: Zoom Digital até 4X Estabilizador óptico de Imagem (OIS): Não Sensor Phase Detection (PDAF): Não Foco Automático (AF): Não Flash: Não |
| CEacirc;mera frontal | Resolução: 12MP UW F2.4 Flash Frontal: Sim, na tela |
| Vídeo | Formatos Suportados para reprodução MP4,M4V,3GP,3G2,AVI,FLV,MKV,WEBM Resolução de reprodução UHD 4K (3840 x 2160) | @30fps Resolução de gravação UHD 4K (3840 x 2160) | @30fps Formato suportado de Streaming 3GP,MP4, MP3 |
| Imagem | Formatos Suportados A-GIF,BMP,GIF,JPEG,PNG,RAW,TIFF,WBMP |
| Música | Reprodução de Música: Sim Formatos Suportados MP3,M4A,3GA,AAC,OGG,OGA,WAV,AMR,AWB,FLAC,MID,MIDI,XMF,MXMF,IMY,RTTTL,RTX,OTA Rádio FM: Não Gravação de Rádio FM: Não RDS: Não |
| GPS | GPS: Sim A-GPS: Sim |
| TV Digital | Não |
| Memória | Memória Interna total compartilhada: 128GB* Suporte a Cartão de Memória: Sim Tipo Cartão de Memória Suportado: Micro SD Capacidade do Cartão de Memória: até 1TB Memória RAM: 6GB |
| Bateria e carregamento | Capacidade da Bateria (mAh): 8,000 mAh Tipo de Bateria: Ions de Lítio Voltagem: Bi-Volt Carregamento Rápido: Sim (45W) Carregamento Sem Fio: Não |
