| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$4.780,47 sem juros | R$4.780,47 |
| 2 x | de R$2.390,24 sem juros | R$4.780,47 |
| 3 x | de R$1.593,49 sem juros | R$4.780,47 |
| 4 x | de R$1.195,12 sem juros | R$4.780,47 |
| 5 x | de R$956,09 sem juros | R$4.780,47 |
| 6 x | de R$796,75 sem juros | R$4.780,47 |
| 7 x | de R$682,92 sem juros | R$4.780,47 |
| 8 x | de R$597,56 sem juros | R$4.780,47 |
| 9 x | de R$531,16 sem juros | R$4.780,47 |
| 10 x | de R$478,05 sem juros | R$4.780,47 |
| 11 x | de R$434,59 sem juros | R$4.780,47 |
| 12 x | de R$398,37 sem juros | R$4.780,47 |
Descubra o Tablet Samsung S9 FE+ 5G com 12.4", 128GB e S Pen. Desempenho incrível e recursos avançados para você se conectar e criar. Compre agora!
| Marca | Samsung |
| SKU | SM-X616BZADZTO |
| EAN | 7.89E12 |
| Produto | Tablet Samsung S9 FE+ 5G 128GB 12,4Equot; |
| Fabricante | Samsung |
| PN | SM-X616BZADZTO |
| EAN | 7892509131230 |
| Processador | Velocidade do Processador 2.4GHz, 2GHz Tipo de Processador Octa Core |
| Tela | Tamanho (Tela Principal) 12.4Equot; (315.0mm) Resolução (Tela Principal) 2560 x 1600 (WQXGA) Tecnologia (Tela Principal) TFT Profundidade de Cor (Tela Principal) 16M |
| Caneta S pen | Sim |
| CEacirc;mera | CEacirc;mera Traseira - Resolução 8.0 MP + 8.0 MP CEacirc;meras Traseiras - Foco Automático Sim CEacirc;mera Frontal - Resolução 12.0 MP CEacirc;mera Traseira - Flash Não Resolução de Gravação de Vídeos UHD 4K (3840 x 2160) @30fps |
| Armazenamento/memória | Memória_(GB) 8 GB Armazenamento (GB) 128 GB Armazenamento Disponível (GB) 99.9 Armazenamento Externo Suportado MicroSD (até 1TB) |
| Rede/ bandas | 2G GSM GSM 850, GSM 900, DCS 1800, PCS1900 3G UMTS B1 (2100), B2 (1900), B4 (AWS), B5 (850), B8 (900) 4G FDD LTE B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (AWS), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B12 (700), B13 (700), B17 (700), B20 (800), B26 (850), B28 (700), B32(1500), B66(AWS-3) 4G TDD LTE B38 (2600), B40 (2300), B41 (2500) 5G FDD Sub6 N1(2100), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N20(800), N28(700), N66(AWS-3) 5G TDD Sub6 N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) |
| Conectividade | Versão de USB USB 2.0 Localização GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS Conector de Fone de Ouvido USB Type-C Versão de MHL Não Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM Wi-Fi Direct Sim Versão de Bluetooth Bluetooth v5.3 NFC Não Perfis de Bluetooth A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP PC Sync Smart Switch (Versão para PC) |
| Sistema operacional | Android |
| Formato | Tablet |
| Sensores | Acelerômetro, Sensor de Impressão Digital, Giroscópio, Sensor Geomagnético, Sensor de Efeito Hall, Sensor de Luz |
| Dimensões (AxLxP) | 185,4 x 285,4 x 6,5 mm |
| Peso (g) | 628 |
| Bateria | Uso de internet 4G (Horas) até 18 Uso de Internet Wi-Fi (Horas) até 18 Reprodução de Vídeos (Horas, Wireless) até 20 Capacidade da Bateria (mAh, Typical) 10090 Removível Não Tempo de Reprodução de áudio (Horas, Wireless) até 131 Tempo em ligações (4G LTE) (Horas) até 83 |
| áudio e vídeo | Formato de Reprodução de Vídeo MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM Resolução de Reprodução de Vídeo UHD 4K (3840 x 2160) @30fps Formato de Reprodução de áudio MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
| Serviços e aplicativos | Suporte Wearables Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds Mobile TV Não |
