| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$5.875,58 sem juros | R$5.875,58 |
| 2 x | de R$2.937,79 sem juros | R$5.875,58 |
| 3 x | de R$1.958,53 sem juros | R$5.875,58 |
| 4 x | de R$1.468,90 sem juros | R$5.875,58 |
| 5 x | de R$1.175,12 sem juros | R$5.875,58 |
| 6 x | de R$979,26 sem juros | R$5.875,58 |
| 7 x | de R$839,37 sem juros | R$5.875,58 |
| 8 x | de R$734,45 sem juros | R$5.875,58 |
| 9 x | de R$652,84 sem juros | R$5.875,58 |
| 10 x | de R$587,56 sem juros | R$5.875,58 |
| 11 x | de R$534,14 sem juros | R$5.875,58 |
| 12 x | de R$489,63 sem juros | R$5.875,58 |
Explore mais com o Galaxy Tab S9 Wi-Fi de 11", equipado com SPen e capa teclado, ideal para estudar, criar e trabalhar de onde estiver!
| Marca | Samsung |
| SKU | SM-X710NZAHZTO |
| EAN | 7.89E12 |
| Produto | Tablet Samsung S9 Wi-fi 256GB 11Equot; |
| Fabricante | Samsung |
| PN | SM-X710NZAHZTO |
| EAN | 7892509129985 |
| Processador | Velocidade do Processador 3.36GHz, 2.8GHz, 2GHz Tipo de Processador Octa Core |
| Tela | Tamanho (Tela Principal) 11.0Equot; (278.1mm) Resolução (Tela Principal) 2560 x 1600 (WQXGA) Tecnologia (Tela Principal) AMOLED DinEacirc;mico 2X Profundidade de Cor (Tela Principal) 16M |
| Caneta S pen | Sim (Controle de Gestos/Controle Remoto) |
| CEacirc;mera | CEacirc;mera Traseira - Resolução 13.0 MP CEacirc;meras Traseiras - Foco Automático Sim CEacirc;mera Frontal - Resolução 12.0 MP CEacirc;mera Traseira - Flash Sim Resolução de Gravação de Vídeos UHD 4K (3840 x 2160) @30fps |
| Armazenamento/memória | Memória_(GB) 12 GB Armazenamento (GB) 256 GB* Armazenamento Disponível (GB) 218.2 Armazenamento Externo Suportado MicroSD (até 1TB) |
| Conectividade | Versão de USB USB 3.2 Gen 1 Localização GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS Versão de MHL Não Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz+6GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM Wi-Fi Direct Sim Versão de Bluetooth Bluetooth v5.3 NFC Não Perfis de Bluetooth A2DP, AVRCP, DI, HID, HOGP, OPP, PAN, PBP, TMAP PC Sync Smart Switch (Versão para PC) |
| Sistema operacional | Android |
| Formato | Tablet |
| Sensores | Acelerômetro, Sensor de Impressão Digital, Giroscópio, Sensor Geomagnético, Sensor de Efeito Hall, Sensor de Luz RGB. |
| Dimensões (AxLxP) | 165,8 x 254,3 x 5,9 mm |
| Peso (g) | 498 |
| Bateria | Uso de Internet Wi-Fi (Horas) até 10 Reprodução de Vídeos (Horas, Wireless) até 15 Capacidade da Bateria (mAh, Typical) 8400 Removível Não Tempo de Reprodução de áudio (Horas, Wireless) até 149 |
| áudio e vídeo | Formato de Reprodução de Vídeo MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM Resolução de Reprodução de Vídeo UHD 8K (7680 x 4320) @60fps Formato de Reprodução de áudio MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
| Serviços e aplicativos | Suporte Wearables Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds Mobile TV Não |
